População vacinada (dados de 28/06/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.297.522 (77,19%)
2ª dose + DU – 1.126.781 (67,03%)
3ª dose (reforço) – 420.194 (25,00%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 56.028 (3,33%)
Dose adicional – 32.224 (1,92%)
População Infantil
1ª dose – 56.399 (29,63%)
2ª dose + DU – 22.728 (11,94%)
Dose de reforço – 91 (0,05%)
2ª dose de reforço – 17 (0,01%)
Dose adicional – 14 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 79.249 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 2.932.749
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de junho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/06/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 113.518 | 2.685 |
Ji-Paraná | 32.959 | 657 |
Ariquemes | 31.221 | 551 |
Cacoal | 26.745 | 346 |
Vilhena | 21.858 | 322 |
Rolim de Moura | 12.405 | 206 |
Jaru | 12.351 | 204 |
Pimenta Bueno | 11.670 | 129 |
Buritis | 11.050 | 102 |
Machadinho D’Oeste | 9.825 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.169 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.121 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.670 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.201 | 243 |
Nova Mamoré | 6.121 | 97 |
Presidente Médici | 6.088 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.575 | 84 |
Cerejeiras | 5.495 | 73 |
São Francisco do Guaporé | 5.276 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.318 | 39 |
Colorado do Oeste | 4.273 | 52 |
Cujubim | 4.205 | 45 |
Costa Marques | 3.889 | 44 |
Monte Negro | 3.830 | 63 |
Alto Paraíso | 3.785 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.516 | 64 |
Seringueiras | 3.278 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.904 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.841 | 40 |
Chupinguaia | 2.722 | 27 |
Urupá | 2.681 | 36 |
Vale do Anari | 2.393 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.288 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.248 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.154 | 26 |
Cacaulândia | 1.928 | 17 |
Corumbiara | 1.904 | 25 |
Mirante da Serra | 1.881 | 17 |
Cabixi | 1.774 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.665 | 27 |
Rio Crespo | 1.408 | 13 |
Nova União | 1.334 | 15 |
Theobroma | 1.296 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.270 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 1.217 | 18 |
Governador Jorge Teixeira | 1.165 | 16 |
Ministro Andreazza | 1.131 | 22 |
Teixeirópolis | 926 | 9 |
Parecis | 851 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 707 | 17 |
Primavera de Rondônia | 557 | 7 |
Castanheiras | 447 | 10 |
Total geral | 414.104 | 7.242 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 96 | 1 |
Ji-Paraná | 72 | 1 |
Ariquemes | 39 | 0 |
Cacoal | 53 | 0 |
Vilhena | 46 | 0 |
Rolim de Moura | 18 | 0 |
Jaru | 78 | 0 |
Pimenta Bueno | 13 | 0 |
Buritis | 87 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 24 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 32 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 22 | 0 |
Espigão D’Oeste | 56 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | -1 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 45 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Cerejeiras | 21 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 19 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Cujubim | 20 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 72 | 0 |
Monte Negro | 42 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 23 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Chupinguaia | 76 | 1 |
Urupá | 21 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 24 | 0 |
Vale do Anari | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 7 | 0 |
Mirante da Serra | 11 | 0 |
Cacaulândia | 13 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 17 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 39 | 0 |
Ministro Andreazza | 14 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Total geral | 1.141 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados quatro (4) óbitos em Rondônia por covid-19, nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, Buritis e Chupinguaia.
- A cidade de Guajará Mirim revisou seus números de óbitos e excluiu um caso, após verificar o erro de contagem;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.