O óbito aconteceu no município de Seringueiras
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (01), foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (Dados de 01/05/2022):
1ª Dose – 1.286.086 (76,50%)
2ª Dose + DU – 1.107.721 (65,89%)
3ª Dose (reforço) – 367.300 (21,85%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 11.675 (0,69%)
Dose adicional – 24.718 (1,47%)
Crianças 5 a 11 anos – 48.103 (25,27%)
Total de doses Aplicadas: 2.797.500
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (01 de maio de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/05/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 112.457 | 2.673 |
Ji-Paraná | 31.969 | 655 |
Ariquemes | 30.404 | 550 |
Cacoal | 25.619 | 344 |
Vilhena | 21.582 | 321 |
Jaru | 11.988 | 202 |
Rolim de Moura | 11.988 | 205 |
Pimenta Bueno | 10.901 | 128 |
Buritis | 10.587 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.582 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.007 | 80 |
Ouro Preto do Oeste | 7.857 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.316 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.167 | 243 |
Nova Mamoré | 6.059 | 97 |
Presidente Médici | 5.873 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.369 | 84 |
Cerejeiras | 5.098 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.991 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.220 | 38 |
Cujubim | 4.161 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.100 | 52 |
Costa Marques | 3.802 | 44 |
Alto Paraíso | 3.614 | 63 |
Monte Negro | 3.555 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 |
Seringueiras | 3.157 | 25 |
Chupinguaia | 2.633 | 27 |
Campo Novo de Rondônia | 2.514 | 28 |
Urupá | 2.470 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.395 | 38 |
Vale do Anari | 2.266 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.243 | 50 |
Itapuã do Oeste | 2.210 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
Mirante da Serra | 1.855 | 17 |
Cacaulândia | 1.815 | 17 |
Cabixi | 1.753 | 22 |
Corumbiara | 1.750 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.594 | 27 |
Rio Crespo | 1.384 | 13 |
Nova União | 1.319 | 15 |
Theobroma | 1.270 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.168 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.101 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
Teixeirópolis | 894 | 9 |
Parecis | 848 | 10 |
São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 |
Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
Castanheiras | 401 | 10 |
Total geral | 401.626 | 7.204 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 1 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 2 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 foram registrados dois (02) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esse de Seringueiras.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br